Распоряжением Правительства РФ № 1589-р в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" утвержден Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается.
В 2020 году запрещается захоронение следующих видов отходов:
- 69. Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги 4 05 122 01 60 5.
- 70. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5.
- 71. Отходы газет 4 05 122 03 60 5.
- 72. Отходы бумажных этикеток 4 05 122 11 60 5.
- 73. Печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая потребительские свойства 4 05 123 11 60 5.
- 74. Бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства 4 05 130 01 20 5.
- 75. Бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства 4 05 131 11 20 5.
- 76. Бумажные шпули с остатками пленки поливинилхлоридной 4 05 131 12 20 4.
- 77. Бумажные шпули, загрязненные полимерами на основе поливинилацетата 4 05 131 15 20 4.
- 78. Мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 05 181 01 60 5.
- 79. Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5.
- 80. Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5.
- 81. Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 01 60 5.
- 82. Упаковка из бумаги и (или) картона в смеси незагрязненная 4 05 189 11 60 5.
- 83. Отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов 4 05 401 01 20 5.
- 84. Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов 4 05 402 01 20 5.
- 85. Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги 4 05 403 01 20 5.
- 86. Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4.
- 87. Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом 9 21 112 11 52 4.
- 88. Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4.
- 89. Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4.
- 90. Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4.
- 91. Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5.
- 92. Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5.
- 93. Шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские свойства 4 34 111 11 51 4.
- 94. Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 120 02 29 5.
- 95. Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5.
- 96. Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная 4 34 123 11 51 4.
- 97. Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 4 34 141 02 51 5.
- 98. Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные 4 34 151 01 51 5.
- 99. Отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные 4 34 181 02 29 5.
- 100. Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная 4 34 199 71 52 4.
- 101. Тара стеклянная незагрязненная 4 51 102 00 20 5.
- 102. Тара стеклянная от химических реактивов незагрязненная 4 51 102 02 20 4.
- 103. Тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) 4 51 811 01 51 4.
- 104. Тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими веществами, не содержащими гетероатомы 4 51 812 11 51 4.
- 105. Тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2%) 4 51 813 5151 4.
- 106. Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная органическими веществами, в том числе галогенсодержащими (содержание растворителей не более 10%) 4 51 819 11 51 3.
- 107. Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная преимущественно неорганическими солями 4 51 819 12 51 4.
- 108. Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная неорганическими кислотами и органическими растворителями 4 51 819 13 51 4.
- 109. Тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание растворителей менее 15%) 4 51 819 25 51 4.